汶川县熊猫指数体系构建
项目
数据表格

乡镇二级指标得分表

    请选择乡镇         请选择年份    

 

乡镇 年份 健康水平健康环境健康服务健康保障 总分
生理健康得分心理健康得分健康素养得分自然环境得分文化环境得分公共健康环境建设得分公共安全得分健康教育得分预防保健得分健康管理得分卫生资源得分社会经济得分医疗保障得分
威州镇 2017 87.4684.4987.7592.4392.6989.0890.9995.8989.0491.1578.389.5877.75 87.93
映秀镇 2017 87.5685.3688.6592.4390.8694.6190.8995.8987.5591.1578.389.5879.59 88.33
卧龙镇 2017 87.5687.1888.6592.4391.1874.2393.0295.8987.7491.1578.389.5879.92 87.36
水磨镇 2017 87.4284.2488.6592.4390.6679.3690.9595.8988.1691.1578.389.5878.05 87.16
漩口镇 2017 87.5684.0688.6592.4391.794.5191.7295.8989.2391.1578.389.5881.66 88.65
三江镇 2017 87.5687.3188.6592.4390.7474.3392.0895.8985.4491.1578.389.5884.53 87.48
耿达镇 2017 87.5682.9688.6592.4389.3972.2687.4795.8984.9391.1578.389.5879.8 86.18
绵虒镇 2017 85.578.488.6592.4392.9685.1589.5595.8987.7991.1578.389.5872.93 86.52
龙溪乡 2017 87.3785.4788.6592.4391.9584.7791.0295.8987.2791.1578.389.5877.96 87.61
克枯乡 2017 87.5683.2988.2492.4392.1587.6287.6295.8988.1191.1578.389.5873.95 87.14
雁门乡 2017 87.3285.5188.6192.4392.1769.2391.2495.8988.5491.1578.389.5878.68 86.81
银杏乡 2017 87.5687.6688.6592.4394.3173.788.2795.8988.1791.1578.389.5883.3 87.57
PROJECT TEAM DESIGN