汶川县熊猫指数体系构建
项目
数据表格

乡镇一级指标得分表

    请选择乡镇         请选择年份    

 

乡镇 年份 健康水平得分健康环境得分健康服务得分健康保障得分 总分
威州镇 2017 86.6191.289281.78 87.88
映秀镇 2017 87.292.2491.4982.4 88.32
卧龙镇 2017 87.7887.5991.5582.51 87.42
水磨镇 2017 86.7988.2891.781.89 87.17
漩口镇 2017 86.7992.6292.0783.08 88.56
三江镇 2017 87.8287.2990.7684.04 87.52
耿达镇 2017 86.4385.3290.5882.47 86.23
绵虒镇 2017 84.2289.9991.5780.18 86.38
龙溪乡 2017 87.1690.0191.3981.85 87.62
克枯乡 2017 86.4189.9791.6880.52 87.16
雁门乡 2017 87.1586.1291.8382.1 86.84
银杏乡 2017 87.9387.0791.783.63 87.62
PROJECT TEAM DESIGN